Запись аудиоинформации от одного цифрового потока Е1 (R1.5, R2, EDSS), одна PCI-плата + ПО
Каталог продукцииОписание
ХарактеристикиЭксплуатационные характеристики | Потоки Е1 |
Количество обслуживаемых каналов | 1 - 32 потоков |
Подключение к линии | Параллельное |
Частота дискретизации | 8 кГц |
Алгоритм сжатия аудиоинформации | (2) ITU-T GSM0610, G.711, G.723.1, G.729 |
Диапазон/шаг регулировки АРУ записи | (2) 0 - 45дБ/3дБ |
Поток данных по каналу при стандартном сжатии (GSM0610) | 1.7 кБайт/сек |
Электрические характеристики | Потоки Е1 |
Амплитуда входного сигнала в линии | соотв. G.703 |
Динамический диапазон | |
Разделение между каналами | - беск. |
Рабочий диапазон частот | |
Модуль входного сопротивления переменному току | Не менее 100 кОм |
Входное сопротивление постоянному току | Не менее 100 кОм |
Напряжение гальванической изоляции | Не менее 3000 В |